Alquila tu espacio
Edificio Capitol
Declarado bien de interés cultural en el año 1993, el edifico Capitol se configura como uno de los componentes más emblemáticos del Centro Histórico y Financiero de la Ciudad de Valencia.
Situado en la calle Ribera, nº.16, su cercanía a la Estación del Norte y a la parada de METRO (XÀTIVA), la multitud de líneas de autobús de EMT, así como las distintas zonas de PARKING público junto al mismo, hacen del edificio CAPITOL sea un espacio accesible e idóneo para la organización y celebración de eventos, cursos y reuniones.

Aulas y Espacios en Alquiler
Aulas: Tamaño – Aforo
2B – (64 m2) – (24)
2B1 – (64 m2) – (36-38)
2F1 – (65 m2) – (36-40)
2G – (40 m2) – (16-20)
3A – (72´40 m2) – (32)
3B – (128 m2) – (50-60)
3D – (60 m2) – (28)
3D2 – (40 m2) – (20)
3E – (42´75 m2) – (16-20)
3F – (40 m2) – (18-20)
3G – (44 m2) – (16)
4B – (132´88 m2) – (80-90)
4D – (60 m2) – (16)
4E – (82´30 m2) – (32 ordenadores)
5A – (99´10 m2) – (44-50)
5B – (75 m2) – (36-40)
5C – (40 m2) – (14-16)
5C1 – (50 m2) – (26-28)
2B1 – (64 m2) – (36-38)
2F1 – (65 m2) – (36-40)
2G – (40 m2) – (16-20)
3A – (72´40 m2) – (32)
3B – (128 m2) – (50-60)
3D – (60 m2) – (28)
3D2 – (40 m2) – (20)
3E – (42´75 m2) – (16-20)
3F – (40 m2) – (18-20)
3G – (44 m2) – (16)
4B – (132´88 m2) – (80-90)
4D – (60 m2) – (16)
4E – (82´30 m2) – (32 ordenadores)
5A – (99´10 m2) – (44-50)
5B – (75 m2) – (36-40)
5C – (40 m2) – (14-16)
5C1 – (50 m2) – (26-28)
Equipamiento
Terraza descubierta
Conexión a Internet: de área local y WIFI
Proyector de Imagen
Ordenadores Portátiles
Sistema Audio
